DZD 629928.18
Ounce 24K
DZD 20252.66
Gram 24K
DZD 17721.08
Gram 21K
DZD 15189.50
Gram 18K
| الوحدة | دينار جزائري DZD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 20252.66 DZD | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 18564.94 DZD | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 17721.08 DZD | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 15189.50 DZD | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 11814.05 DZD | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 10126.33 DZD | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8438.61 DZD | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7594.75 DZD | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 629928.18 DZD | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 551,187.20 DZD | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 141768.64 DZD | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5063165 DZD | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2025266 DZD | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1012633 DZD | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 20252660.00 DZD | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 17721080 DZD | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DZD | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 17721080000 DZD | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 20252.66 | 17721.08 | 15189.50 | 11814.05 | 629928.18 | 141768.64 |
| 30 يناير | 20436.04 | 17881.54 | 15327.03 | 11921.02 | 635631.81 | 143052.32 |
| 29 يناير | 22049.49 | 19293.30 | 16537.12 | 12862.20 | 685815.65 | 154346.40 |
| 28 يناير | 21904.74 | 19166.65 | 16428.56 | 12777.77 | 681313.71 | 153333.20 |
| 27 يناير | 21118.06 | 18478.30 | 15838.55 | 12318.87 | 656845.11 | 147826.40 |
| 26 يناير | 20991.38 | 18367.46 | 15743.54 | 12244.97 | 652904.88 | 146939.68 |
| 25 يناير | 20776.64 | 18179.56 | 15582.48 | 12119.71 | 646225.84 | 145436.48 |
| 24 يناير | 20776.56 | 18179.49 | 15582.42 | 12119.66 | 646223.10 | 145435.92 |
| 23 يناير | 20747.73 | 18154.26 | 15560.80 | 12102.84 | 645326.41 | 145234.08 |
| 22 يناير | 20495.03 | 17933.15 | 15371.27 | 11955.43 | 637466.71 | 143465.20 |
| 21 يناير | 20265.73 | 17732.51 | 15199.30 | 11821.68 | 630334.64 | 141860.08 |
| 20 يناير | 19882.46 | 17397.15 | 14911.85 | 11598.10 | 618413.55 | 139177.20 |
| 19 يناير | 19565.57 | 17119.87 | 14674.18 | 11413.25 | 608557.29 | 136958.96 |
| 18 يناير | 19161.32 | 16766.16 | 14370.99 | 11177.44 | 595983.77 | 134129.28 |
| 17 يناير | 19161.32 | 16766.16 | 14370.99 | 11177.44 | 595983.62 | 134129.28 |
| 16 يناير | 19166.07 | 16770.31 | 14374.55 | 11180.21 | 596131.51 | 134162.48 |
| 15 يناير | 19379.99 | 16957.49 | 14534.99 | 11304.99 | 602785.18 | 135659.92 |
| 14 يناير | 19376.23 | 16954.20 | 14532.17 | 11302.80 | 602668.12 | 135633.60 |
| 13 يناير | 19254.22 | 16847.44 | 14440.67 | 11231.63 | 598873.08 | 134779.52 |
| 12 يناير | 19278.62 | 16868.79 | 14458.97 | 11245.86 | 599631.96 | 134950.32 |
| 11 يناير | 18934.65 | 16567.82 | 14200.99 | 11045.21 | 588933.53 | 132542.56 |
| 10 يناير | 18934.60 | 16567.78 | 14200.95 | 11045.18 | 588931.76 | 132542.24 |
| 09 يناير | 18780.61 | 16433.03 | 14085.46 | 10955.36 | 584142.12 | 131464.24 |
| 08 يناير | 18553.11 | 16233.97 | 13914.83 | 10822.65 | 577066.18 | 129871.76 |
| 07 يناير | 18622.59 | 16294.77 | 13966.94 | 10863.18 | 579227.40 | 130358.16 |
| 06 يناير | 18766.86 | 16421.00 | 14075.15 | 10947.34 | 583714.50 | 131368.00 |
| 05 يناير | 18531.03 | 16214.65 | 13898.27 | 10809.77 | 576379.52 | 129717.20 |
| 04 يناير | 18082.72 | 15822.38 | 13562.04 | 10548.25 | 562435.56 | 126579.04 |
| 03 يناير | 18082.65 | 15822.32 | 13561.99 | 10548.21 | 562433.35 | 126578.56 |
| 02 يناير | 18008.62 | 15757.54 | 13506.47 | 10505.03 | 560130.68 | 126060.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الجزائر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.