DZD 545373.44
Ounce 24K
DZD 17534.16
Gram 24K
DZD 15342.39
Gram 21K
DZD 13150.62
Gram 18K
| الوحدة | دينار جزائري DZD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 17534.16 DZD | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 16072.98 DZD | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 15342.39 DZD | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 13150.62 DZD | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10228.26 DZD | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 8767.08 DZD | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7305.9 DZD | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 6575.31 DZD | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 545373.44 DZD | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 477,201.67 DZD | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 122739.12 DZD | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4383540 DZD | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1753416 DZD | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 876708 DZD | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 17534160 DZD | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 15342390 DZD | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1753416000 DZD | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 15342390000 DZD | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 17534.16 | 15342.39 | 13150.62 | 10228.26 | 545373.44 | 122739.12 |
| 05 ديسمبر | 17562.73 | 15367.39 | 13172.05 | 10244.93 | 546261.83 | 122939.12 |
| 04 ديسمبر | 17571.97 | 15375.47 | 13178.98 | 10250.32 | 546549.32 | 123003.76 |
| 03 ديسمبر | 17553.2 | 15359.05 | 13164.9 | 10239.37 | 545965.6 | 122872.4 |
| 02 ديسمبر | 17563.08 | 15367.7 | 13172.31 | 10245.13 | 546272.84 | 122941.6 |
| 01 ديسمبر | 17707.83 | 15494.35 | 13280.87 | 10329.57 | 550774.97 | 123954.8 |
| 30 نوفمبر | 17662.81 | 15454.96 | 13247.11 | 10303.31 | 549374.86 | 123639.68 |
| 29 نوفمبر | 17662.72 | 15454.88 | 13247.04 | 10303.25 | 549372.09 | 123639.04 |
| 28 نوفمبر | 17678.9 | 15469.04 | 13259.18 | 10312.69 | 549875.15 | 123752.32 |
| 27 نوفمبر | 17416.43 | 15239.38 | 13062.32 | 10159.58 | 541711.54 | 121915.04 |
| 26 نوفمبر | 17484.89 | 15299.28 | 13113.67 | 10199.52 | 543840.87 | 122394.24 |
| 25 نوفمبر | 17367.56 | 15196.62 | 13025.67 | 10131.08 | 540191.47 | 121572.96 |
| 24 نوفمبر | 17302.48 | 15139.67 | 12976.86 | 10093.11 | 538167.28 | 121117.36 |
| 23 نوفمبر | 17095.53 | 14958.59 | 12821.65 | 9972.39 | 531730.51 | 119668.72 |
| 22 نوفمبر | 17095.46 | 14958.53 | 12821.6 | 9972.35 | 531728.31 | 119668.24 |
| 21 نوفمبر | 17160.03 | 15015.03 | 12870.02 | 10010.02 | 533736.64 | 120120.24 |
| 20 نوفمبر | 17116.01 | 14976.51 | 12837.01 | 9984.34 | 532367.55 | 119812.08 |
| 19 نوفمبر | 17109.7 | 14970.99 | 12832.28 | 9980.66 | 532171.3 | 119767.92 |
| 18 نوفمبر | 17102.59 | 14964.77 | 12826.94 | 9976.51 | 531949.95 | 119718.16 |
| 17 نوفمبر | 17047.96 | 14916.97 | 12785.97 | 9944.64 | 530250.7 | 119335.76 |
| 16 نوفمبر | 17008.58 | 14882.51 | 12756.44 | 9921.67 | 529025.82 | 119060.08 |
| 15 نوفمبر | 17008.58 | 14882.51 | 12756.44 | 9921.67 | 529025.87 | 119060.08 |
| 14 نوفمبر | 17132.87 | 14991.26 | 12849.65 | 9994.17 | 532891.67 | 119930.08 |
| 13 نوفمبر | 17460.06 | 15277.55 | 13095.05 | 10185.04 | 543068.51 | 122220.4 |
| 12 نوفمبر | 17670.19 | 15461.42 | 13252.64 | 10307.61 | 549604.35 | 123691.36 |
| 11 نوفمبر | 17231.95 | 15077.96 | 12923.96 | 10051.97 | 535973.52 | 120623.68 |
| 10 نوفمبر | 17265.19 | 15107.04 | 12948.89 | 10071.36 | 537007.36 | 120856.32 |
| 09 نوفمبر | 16644.01 | 14563.51 | 12483.01 | 9709.01 | 517686.55 | 116508.08 |
| 08 نوفمبر | 16656.23 | 14574.2 | 12492.17 | 9716.13 | 518066.76 | 116593.6 |
| 07 نوفمبر | 16786.54 | 14688.22 | 12589.91 | 9792.15 | 522119.74 | 117505.76 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الجزائر آخر سنه